Stabilizacja skrzydła bramy
Stabilizację skrzydła bramy stosuje się w celu poprawy własności jezdnych bramy, głównie poprzez wymuszenie ściśle określonego położenia skrzydła bramy oraz jego kierunku otwierania / zamykania. Stabilizacja wykorzystywana jest przede wszystkim w przypadku bram z napędem elektrycznym i możemy podzielić ją na dwa rodzaje, w zależności od typu bramy.
W przypadku bram posesyjnych przesuwnych samonośnych lub samojezdnych, jest określana jako stabilizacja górna skrzydła bramy, realizowana najczęściej za pomocą prowadników rolkowych montowanych do słupka bramy.
W bramach przesuwnych podwieszanych oraz bramach harmonijkowych, stosowana jest stabilizacja dolna skrzydła bramy, która w systemie NIKO oparta jest na czterech wielkościach profili torowych dolnych szyn prowadzących, oznaczonych odpowiednio numerem serii 32.; 33.; 34. oraz 35. Są to stalowe ceowniki (żółty ocynk) montowane w posadzce lub bezpośrednio pod skrzydłem bramy, w których porusza się najczęściej rolka mosiężna lub nylonowa.
Nr serii profilu NIKO (indeks) |
Wymiary | |||
h | b | s | ||
[mm] |
[mm] |
[mm] |
||
Seria 32.0XX | 15 | 15 | 1,0 | |
Seria 33.0XX |
25 | 25 | 2,0 | |
Seria 34.0XX |
40 | 40 | 3,0 | |
Seria 35.0XX |
50 | 60 | 4,0 | |
|
1. Dolne szyny prowadzące
Dolna szyna prowadząca typ .000 oraz .001 (bez mocowania)
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Długość szyny 6m |
--- | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | --- | ||
Długość szyny >6m | --- | 32.001 | 33.001 | 34.001 | 35.001 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 15 | 25 | 40 | 60 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 15 | 25 | 40 | 50 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4.0 | --- |
Dolna szyna prowadząca .006 oraz .007 (z mocowaniem do wbetonowania)
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Długość szyny 6m |
--- | 32.006 | 33.006 | 34.006 | 35.006 | --- | ||
Długość szyny >6m | --- | 32.007 | 33.007 | 34.007 | 35.007 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 50 | 50 | 70 | 70 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 37 | 47 | 80 | 90 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | M5 | M5 | M6 | M6 | --- | ||
Wymiar b [mm]: | --- | 15 | 25 | 40 | 60 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | 15 | 25 | 40 | 50 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4.0 | --- |
Dolna szyna prowadząca .002 oraz .003 (z mocowaniem na kołki nylonowe)
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Długość szyny 6m |
--- | 32.002 | 33.002 | 34.002 | 35.002 | --- | ||
Długość szyny >6m | --- | 32.003 | 33.003 | 34.003 | 35.003 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 15 | 25 | 40 | 60 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 15 | 25 | 40 | 50 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | M5 | M5 | M6 | M6 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4.0 | --- |
2. Łuki dolnej szyny prowadzącej:
Łuk dolnej szyny prowadzącej 90°
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | 35. | ||
Bez mocowania |
--- | 32.C06 | 33.C07 | 34.C06 | 35.C08 | 35.C10 | ||
Do wbetonowania | --- | 32.C16 | 33.C17 | 34.C16 | 35.C18 | 35.C20 | ||
Na kołki nylonowe | --- | 32.C26 | 33.C27 | 34.C26 | 35.C28 | 35.C30 | ||
Wymiar R [mm]: | --- | 650±10 | 690±15 | 580±15 | 770±20 | 1035±20 | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | ||
Wymiar A [mm]: | --- | 500 | 460 | 500 | 900 | 680 |
3. Narożniki dolne:
Narożnik dolny z rolką prowadzącą (mosiężną lub nylonową)
Profil NIKO: | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 34.002 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | ||
Rolki nylonowe |
32.N95 | 33.N95 | 33.N85 | 34.N95 | 34.N85 | 35.N95 | 35.N85 | ||
Rolki mosiężne | 32.M95 | 33.M95 | 33.M85 | 34.M95 | 34.M85 | 35.M95 | 35.M85 | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | ||
Wymiar H [mm]: | 140 | 182 | 238 | 242 | 297 | 308 | 368 | ||
Wymiar L [mm]: | 125 | 160 | 200 | 200 | 255 | 255 | 320 | ||
Wymiar D [mm]: | 12 | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 | 50 | ||
Wymiar h [mm]: | 125 | 160 | 205 | 205 | 260 | 260 | 320 | ||
Wymiar l [mm]: | 70 | 80 | 115 | 120 | 125 | 155 | 155 | ||
Wymiar d [mm]: | 4,8 | 5,3 | 7 | 7 | 8,4 | 8,4 | 10,5 | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Narożnik dolny wariant "A" (z rolką prowadzącą mosiężną lub nylonową)
Profil NIKO: | 32. | 33. | 33. | 34.002 | 34. | 35. | 35. | ||
Rolki nylonowe |
32.N94 | 33.N94 | 33.N84 | 34.N94 | 34.N84 | 35.N94 | 35.N84 | ||
Rolki mosiężne | 32.M94 | 33.M94 | 33.M84 | 34.M94 | 34.M84 | 35.M94 | 35.M84 | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | ||
Wymiar H [mm]: | 140 | 182 | 238 | 242 | 297 | 308 | 368 | ||
Wymiar L [mm]: | 125 | 160 | 200 | 200 | 255 | 255 | 320 | ||
Wymiar D [mm]: | 12 | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 | 50 | ||
Wymiar h [mm]: | 125 | 160 | 205 | 205 | 260 | 260 | 320 | ||
Wymiar l [mm]: | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 44 | ||
Wymiar d [mm]: | 4,8 | 5,3 | 7 | 7 | 8,4 | 8,4 | 10,5 | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Narożnik dolny wariant "B-prawy" (z rolką prowadzącą mosiężną lub nylonową)
Profil NIKO: | 32. | 33. | 33. | 34.002 | 34. | 35. | 35. | ||
Rolki nylonowe |
32.N97 | 33.N97 | 33.N87 | 34.N97 | 34.N87 | 35.N97 | 35.N87 | ||
Rolki mosiężne | 32.M97 | 33.M97 | 33.M87 | 34.M97 | 34.M87 | 35.M97 | 35.M87 | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | ||
Wymiar H [mm]: | 136 | 180 | 226 | 240 | 290 | 300 | 360 | ||
Wymiar L [mm]: | 125 | 160 | 200 | 200 | 255 | 255 | 320 | ||
Wymiar D [mm]: | 12 | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 | 50 | ||
Wymiar h [mm]: | 125 | 160 | 205 | 205 | 260 | 260 | 320 | ||
Wymiar d [mm]: | 4,8 | 5,3 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | ||
Wymiar e [mm]: | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 | 35 | 35 | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Narożnik dolny wariant "B-lewy" (z rolką prowadzącą mosiężną lub nylonową)
Profil NIKO: | 32. | 33. | 33. | 34.002 | 34. | 35. | 35. | ||
Rolki nylonowe |
32.N98 | 33.N98 | 33.N88 | 34.N98 | 34.N88 | 35.N98 | 35.N88 | ||
Rolki mosiężne | 32.M98 | 33.M98 | 33.M88 | 34.M98 | 34.M88 | 35.M98 | 35.M88 | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | ||
Wymiar H [mm]: | 136 | 180 | 226 | 240 | 290 | 300 | 360 | ||
Wymiar L [mm]: | 125 | 160 | 200 | 200 | 255 | 255 | 320 | ||
Wymiar D [mm]: | 12 | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 | 50 | ||
Wymiar h [mm]: | 125 | 160 | 205 | 205 | 260 | 260 | 320 | ||
Wymiar d [mm]: | 4,8 | 5,3 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | ||
Wymiar e [mm]: | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 | 35 | 35 | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Rolka prowadząca .M48 (mosiężna) lub .N48 (nylonowa) do zanitowania
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Nylonowa .N48: |
--- | --- | 33.N48 | 34.N48 | 35.N48 | --- | ||
Mosiężna .M48: | --- | --- | 33.M48 | 34.M48 | 35.M48 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | --- | 34 | 46 | 60 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | --- | 19 | 32 | 50 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | --- | 25 | 36 | 47 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | --- | --- | 8,5 | 15,2 | 19,8 | --- |
Rolka prowadząca .M49 (mosiężna) lub .N49 (nylonowa) do przykręcenia
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Nylonowa .N49: |
--- | --- | 33.N49 | 34.N49 | 35.N49 | --- | ||
Mosiężna .M49: | --- | --- | 33.M49 | 34.M49 | 35.M49 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | --- | 44 | 54 | 83 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | --- | 19 | 32 | 50 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | --- | 26 | 36 | 50 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | --- | --- | M10 | M12 | M20 | --- |
Rolka prowadząca .M58 (mosiężna) lub .N58 (nylonowa) z mocowaniem na kołek nylonowy
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Nylonowa .N58: |
--- | 32.N58 | 33.N58 | 34.N58 | 35.N58 | --- | ||
Mosiężna .M58: | --- | 32.M58 | 33.M58 | 34.M58 | 35.M58 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 17 | 26 | 40 | 55 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | 12 | 19 | 32 | 50 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | 13 | 21 | 30 | 42 | --- |
Rolka prowadząca .M00 (mosiężna) lub .N00 (nylonowa) z płytką mocującą
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Nylonowa .N00: |
--- | 32.N00 | 33.N00 | 34.N00 | 35.N00 | --- | ||
Mosiężna .M00: | --- | 32.M00 | 33.M00 | 34.M00 | 35.M00 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 22 | 25 | 30 | 38 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 23 | 35 | 50 | 60 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 100 | 160 | 210 | 264 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | 12 | 19 | 32 | 50 | --- | ||
Wymiar h[mm]: | --- | 15 | 25 | 36 | 48 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | --- | 4,8 | 5,3 | 6,8 | 7,5 | --- |
Rolka prowadząca .M53 (mosiężna) lub .N53 (nylonowa) na kątowniku montażowym
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Nylonowa .N53: |
--- | 32.N53 | 33.N53 | --- | --- | --- | ||
Mosiężna .M53: | --- | 32.M53 | 33.M53 | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 35 | 35 | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 43 | 43 | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | 12 | 19 | --- | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 25 | 25 | --- | --- | --- | ||
Wymiar h [mm] | --- | 16 | 22 | --- | --- | --- | ||
Wymiar b [mm] | --- | 43 | 43 | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm] | --- | 3 | 3 | --- | --- | --- |
Prowadnik nylonowy .U53 (na kątowniku montażowym)
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Indeks: |
--- | 32.U53 | 33.U53 | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 55 | 70 | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 40 | 50 | --- | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 60 | 80 | --- | --- | --- | ||
Wymiar b [mm]: | --- | 12 | 20 | --- | --- | --- | ||
Wymiar h [mm] | --- | 20 | 26 | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm] | --- | 5 | 6 | --- | --- | --- |
Prowadnik nylonowy .U54 (z mocowaniem na kołek nylonowy)
Profil NIKO: | --- | 32. | 33. | 34. | 35. | --- | ||
Indeks: |
--- | 32.U54 | 33.U54 | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 12 | 20 | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 15 | 20 | --- | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 50 | 50 | --- | --- | --- |
Prowadnik rolkowy .X59 (z płytką mocującą)
Profil NIKO: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Indeks: |
--- | 38.X59 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 42 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 33 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 70 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | 38 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar d [mm]: | --- | 34 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | 22 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar b [mm]: | --- | 6,5 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 6 | --- | --- | --- | --- |
Prowadnik rolkowy podwójny .X65 / .X66 (z płytką mocującą)
Profil NIKO: | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Indeks: |
--- | 38.X65 | 38.X66 | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 35 | 50 | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 38 | 57 | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 210 | 300 | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | 32 | 50 | --- | --- | ||
Wymiar l [mm]: | --- | 27/48/53/72 | 45/75/85/115 | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 6 | 6 | --- | --- |
Prowadnik rolkowy .X08 / .X09(z mocowaniem na kołek nylonowy)
Profil NIKO: | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Indeks: |
--- | 38.X08 | 38.X09 | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 36 | 60 | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | 38 | 75 | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | 22 | 34 | --- | --- |