Wózki jezdne do systemów podwieszanych
Wózek 4-kołowy typ .R91 (wahliwy)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R91 | 23.R91 | 24.R91 | 25.R91 | 26.R91 | 27.R91 | ||
Nośność SWL [kg]: | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 2000 | ||
Wymiar B [mm]: | 107 | 135 | 180 | 242 | 235 | 310 | ||
Wymiar H [mm]: | 38-52 | 44-74 | 52-85 | 65-95 | 95-180 | 110-200 | ||
Wymiar D [mm]: | M10x40 | M12x60 | M16x70 | M20x80 | M24x150 | M30x170 | ||
Wymiar h [mm]: | 25 | 30 | 35 | 44 | 65 | 75 | ||
Wymiar h1 [mm]: | 35 | 55 | 63 | 72 | 140 | 160 | ||
Wymiar d [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 60 | 89 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 18 |
Wózek 2-kołowy typ .R90
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R90 | 23.R90 | 24.R90 | 25.R90 | 26.R90 | 27.R90 | ||
Nośność SWL [kg]: | 60 | 130 | 200 | 400 | 800 | 1400 | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | 68 | 90 | 110 | 130 | 160 | ||
Wymiar H [mm]: | 38-52 | 45-75 | 52-85 | 65-95 | 95-180 | 110-200 | ||
Wymiar D [mm]: | M10x40 | M12x60 | M16x70 | M20x80 | M24x150 | M30x170 | ||
Wymiar h [mm]: | 26 | 31 | 35 | 44 | 66 | 75 | ||
Wymiar h1 [mm]: | 35 | 55 | 63 | 72 | 140 | 160 | ||
Wymiar d [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 60 | 89 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 18 |
Wózek 6-kołowy typ .R92 (ze stabilizacją pionową)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | 23.R92 | 24.R92 | --- | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | --- | 200 | 400 | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 90 | 120 | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 113 | 134 | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | M12x60 | M16x70 | --- | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | 45-75 | 55-85 | --- | --- | --- | ||
Wymiar d [mm]: | --- | 28 | 34 | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 6,5 | 8 | --- | --- | --- |
Wózek 6-kołowy typ .R93 (ze stabilizacją poziomą, dedykowany do bram z napędem elektrycznym)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | 23.R93 | 24.R93 | 25.R93 | 26.R93 | 27.R93 | ||
Nośność SWL [kg]: | --- | 140 | 240 | 480 | 950 | 1400 | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 210 | 280 | 360 | 385 | 480 | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 44-74 | 52-85 | 65-95 | 95-180 | 110-200 | ||
Wymiar D [mm]: | --- | M12x60 | M16x70 | M20x80 | M24x150 | M30x170 | ||
Wymiar h [mm]: | --- | 30 | 35 | 44 | 65 | 75 | ||
Wymiar d1 [mm]: | --- | 33 | 40 | 55 | 68 | 73 | ||
Wymiar d [mm]: | --- | 28 | 34 | 48 | 60 | 89 | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 18 |
Wózek 6-kołowy typ .R97 (do wspawania, ze stabilizacją poziomą, dedykowany do bram automatycznych)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | 23.R97 | 24.R97 | 25.R97 | 26.R97 | 27.R97 | ||
Nośność SWL [kg]: | --- | 140 | 240 | 480 | 950 | 1400 | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 210 | 280 | 360 | 385 | 480 | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 15 | 23 | 24 | 27 | 35 | ||
Wymiar D [mm]: | --- | 33 | 40 | 55 | 68 | 73 | ||
Wymiar d [mm]: | --- | 28 | 34 | 48 | 60 | 89 | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |
Wózek 4-kołowy typ .R94 (do wspawania)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R94 | 23.R97 | 24.R97 | 25.R97 | 26.R97 | 27.R97 | ||
Nośność SWL [kg]: | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 2000 | ||
Wymiar B [mm]: | 107 | 135 | 180 | 242 | 234 | 310 | ||
Wymiar H [mm]: | 13 | 17 | 20 | 21 | 27 | 29 | ||
Wymiar D [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 60 | 89 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 20 |
Wózek 4-kołowy typ .R59 (z płytką mocującą)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R59 | 23.R59 | 24.R59 | 25.R59 | 26.R59 | 27.R59 | ||
Nośność SWL [kg]: | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 2000 | ||
Wymiar B [mm]: | 107 | 135 | 180 | 242 | 234 | 310 | ||
Wymiar H [mm]: | 13 | 17 | 20 | 21 | 27 | 29 | ||
Wymiar D [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 60 | 89 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 20 |
Wózek 2-kołowy typ .R58 (z płytką mocującą)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R58 | 23.R58 | 24.R58 | 25.R58 | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 60 | 130 | 200 | 400 | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 48 | 68 | 90 | 110 | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 16 | 23 | 29 | 36 | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | --- | --- | ||
Wymiar b [mm]: | 100 | 160 | 210 | 265 | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | --- | --- | ||
Wymiar s1 [mm]: | 4 | 10 | 10 | 12 | --- | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R65 (wahliwy)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R65 | 23.R65 | 24.R65 | 25.R65 | 26.R65 | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 107 | 135 | 180 | 242 | 235 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 83 | 108 | 140 | 165 | 220 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 10 | 15 | 20 | 21 | 21 | --- | ||
Wymiar d1 [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 60 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 12 | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R66
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R66 | 23.R66 | 24.R66 | 25.R66 | 26.R66 | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 60 | 130 | 200 | 400 | 800 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | 68 | 90 | 110 | 130 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 82 | 103 | 137 | 165 | 220 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 10 | 15 | 20 | 21 | 21 | --- | ||
Wymiar d1 [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 59 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 12 | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R69 (z przegubem)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | 23.R64 | 24.R64 | 25.R64 | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | --- | 85 | 150 | 300 | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 68 | 90 | 110 | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 77 | 105 | 129 | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | M12 | M16 | M20 | --- | --- | ||
Wymiar b1 [mm]: | --- | 17 | 23 | 25 | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | 28 | 34 | 48 | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 4,5 | 6 | 8 | --- | --- |
Płytka montażowa .F00 (do skrzydeł drewnianych)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F00 | 23.F00 | 24.F00 | 25.F00 | 26.F00 | 27.F00 | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | ||
Wymiar H [mm]: | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Wymiar L [mm]: | 100 | 160 | 210 | 264 | 350 | 500 | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||
Wymiar d [mm]: | 5,3 | 5,3 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Płytka montażowa .F05 (do wspawania)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F05 | 23.F05 | 24.F05 | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 29 | 34 | 50 | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 16 | 17 | 21 | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 11 | 13 | 17 | --- | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 85 | 88 | 89 | --- | --- | --- | ||
Wymiar l [mm]: | 6 | 8 | 8,5 | --- | --- | --- |
Płytka montażowa .F06 (do wspawania)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F06 | 23.F06 | 24.F06 | 25.F06 | 26.F06 | 27.F06 | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
Wymiar H [mm]: | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Wymiar L [mm]: | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||
Wymiar l [mm]: | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Płytka montażowa .F03 (do wspawania)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F03 | 23.F03 | 24.F03 | 25.F03 | 26.F03 | 27.F03 | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
Wymiar H [mm]: | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Wymiar L [mm]: | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||
Wymiar l [mm]: | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 |
Płytka montażowa .F19 (trawersa do połączenia dwóch wózków, nośność wzrasta o współczynnik 1,5 jednego wózka)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | 23.F19 | 24.F03 | 25.F03 | 26.F03 | 27.F03 | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 110 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 220 | 260 | 360 | 420 | 600 | ||
Wymiar D [mm]: | --- | M16 | M20 | M24 | M30 | M42 |
Zakładka wzmacniająca .F18
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F18 | --> | 24.F18 | --> | 26.F18 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 83 | --> | 30 | --> | 50 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 50 | --> | 15 | --> | 25 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 11 | --> | 120 | --> | 150 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 5,3 | --> | M16 | --> | M24 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | --> | 60 | --> | 75 | --- |
Narożnik górny typ .F95 (wzmocnienie skrzydła bramy)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F94 | 23.F94 | 24.F94 | 25.F94 | 26.F94 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 125 | 160 | 205 | 260 | 320 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 125 | 160 | 200 | 255 | 320 | |||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | --- | ||
Wymiar l [mm]: | 15 | 20 | 20 | 30 | 44 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 5 | 5,3 | 7 | 8,4 | 10,5 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | --- |
Wózek 2-kołowy typ .R85 (ze śrubą obrotową)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R85 | 23.R85 | 24.R85 | 25.R85 | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 30 | 65 | 100 | 200 | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | 68 | 90 | 110 | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 48-68 | 57-82 | 74-96 | 85-123 | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | M10x55 | M12x70 | M16x80 | M20x110 | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 43 | 56 | 58 | 84 | --- | --- | ||
Wymiar h1 [mm]: | 32 | 36 | 50 | 64 | --- | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | ||||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | --- | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R86 (ze śrubą obrotową)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R86 | 23.R86 | 24.R86 | 25.R86 | 26.R86 | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 45 | 85 | 150 | 300 | 600 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | 68 | 90 | 110 | 160 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 48-65 | 57-82 | 75-96 | 85-123 | 107-220 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | M10x55 | M12x70 | M16x80 | M20x110 | M24x180 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 32 | 36 | 50 | 85 | 74 | --- | ||
Wymiar h1 [mm]: | 43 | 56 | 58 | 84 | 155 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 59 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 14 | --- |
Wózek 2-kołowy typ .R50 (ze śrubą obrotową)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | 23.R50 | 24.R50 | 25.R50 | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | --- | 65 | 100 | 200 | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 38 | 39 | 60 | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 53-76 | 65-87 | 73-94 | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | M12x70 | M16x80 | M20x110 | --- | --- | ||
Wymiar h1 [mm]: | --- | 55 | 58 | 84 | --- | --- | ||
Wymiar d1 [mm]: | --- | 28 | 34 | 48 | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 6 | 8 | 12 | --- | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R51 (ze śrubą obrotową)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R51 | 23.R51 | 24.R51 | 25.R51 | 26.R51 | 27.R51 | ||
Nośność SWL [kg]: | 45 | 85 | 150 | 300 | 600 | 1000 | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | 68 | 90 | 110 | 150 | 200 | ||
Wymiar H [mm]: | 98 | 122 | 145 | 195 | 285 | 360 | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||
Wymiar h [mm]: | 35 | 48 | 53 | 64 | 83 | 111 | ||
Wymiar d [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 60 | 89 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Wózek 4-kołowy typ .R52 (ze śrubą obrotową)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R52 | 23.R52 | 24.R52 | 25.R52 | 26.R52 | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 45 | 85 | 150 | 300 | 600 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 68 | 90 | 110 | 150 | 200 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 220 | 250 | 320 | 350 | 470 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 100 | 120 | 140 | 146 | 200 | --- | ||
Wymiar h1 [mm]: | 62 | 70 | 88 | 113 | 156 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 28 | 34 | 48 | 60 | 89 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 4,5 | 6 | 8 | 12 | 16 | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R62 (ze śrubą obrotową)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R62 | 23.R62 | 24.R62 | 25.R62 | 26.R62 | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 45 | 85 | 150 | 300 | 600 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | 68 | 90 | 110 | 150 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 56 | 77 | 104 | 129 | 174 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 100 | 160 | 210 | 264 | 350 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 60 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 12 | --- |
Wózek 2-kołowy typ .R63 (ze śrubą obrotową)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R63 | 23.R63 | 24.R63 | 25.R63 | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 30 | 65 | 100 | 200 | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | 68 | 90 | 110 | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 56 | 78 | 104 | 124 | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 100 | 160 | 210 | 264 | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 14 | 17 | 23 | 25 | --- | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | -- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | --- | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R64
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R64 | 23.R64 | 24.R64 | 25.R64 | 26.R64 | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 45 | 85 | 150 | 300 | 600 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | 68 | 90 | 110 | 150 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 56 | 77 | 105 | 129 | 174 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 22 | 28 | 34 | 48 | 60 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 12 | --- |
Narożnik górny wariant "A" typ .F94
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F94 | 23.F94 | 24.F94 | 25.F94 | 26.F94 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 125 | 160 | 205 | 260 | 320 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 125 | 160 | 200 | 255 | 320 | |||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | --- | ||
Wymiar l [mm]: | 15 | 20 | 20 | 30 | 44 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 5 | 5,3 | 7 | 8,4 | 10,5 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | --- |
Narożnik górny wariant "C" typ .F96
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F96 | 23.F96 | 24.F96 | 25.F96 | 26.F96 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 140 | 165 | 230 | 265 | 300 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 130 | 160 | 220 | 280 | 320 | |||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | --- | ||
Wymiar l [mm]: | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 5 | 5,3 | 7 | 8,4 | 10,5 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | --- |
Narożnik górny wariant "B-prawy" typ .F97
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F97 | 23.F97 | 24.F97 | 25.F97 | 26.F97 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 125 | 160 | 205 | 260 | 320 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 125 | 160 | 200 | 55 | 320 | |||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 4,8 | 5,3 | 7 | 8,4 | 10,5 | --- | ||
Wymiar e [mm]: | 12 | 13 | 16 | 35 | 35 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | --- |
Narożnik górny wariant "B-lewy" typ .F98
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.F98 | 23.F98 | 24.F98 | 25.F98 | 26.F98 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 125 | 160 | 205 | 260 | 320 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 125 | 160 | 200 | 55 | 320 | |||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 4,8 | 5,3 | 7 | 8,4 | 10,5 | --- | ||
Wymiar e [mm]: | 12 | 13 | 16 | 35 | 35 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | --- |
Wózek 4-kołowy typ 21.R41 (max grubość szkła 8mm)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R41 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 105 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar b [mm]: | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar e max [mm]: | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
Wózek 4-kołowy typ 21.R40 (max grubość szkła 8mm)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R41 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 105 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar e max [mm]: | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
Wózek 4-kołowy typ 23.R40 (max grubość szkła 15mm)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | 23.R40 | --- | --- | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | --- | 170 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 136 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 114 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | 40 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar b [mm] | --- | 60 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | --- | 28 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar e max [mm]: | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 4 | --- | --- | --- | --- |
Wózek 2-kołowy typ .R31 (z tworzywa sztucznego, koła nylonowe)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R31 | 23.R31 | --- | --- | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 10 | 20 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 25 | 30 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 49 | 57 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 22 | 28 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 18 | 20 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 5 | 6 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 6 | 8 | --- | --- | --- | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R32 (z tworzywa sztucznego, koła nylonowe)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R32 | 23.R32 | --- | --- | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 10 | 20 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 60 | 70 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 50 | 58 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 22 | 28 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 18 | 20 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 5 | 6 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 6 | 8 | --- | --- | --- | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R33 (z tworzywa sztucznego, koła nylonowe, z mocowaniem do linki stalowej)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R33 | 23.R33 | --- | --- | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 10 | 20 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 60 | 71 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 50 | 58 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 22 | 28 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 18 | 20 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar d [mm]: | 5 | 6 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 6 | 8 | --- | --- | --- | --- |
Zawieszka hakowa typ .X34 (do wózków .R31; .R32; .R33)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.X34 | 23.X34 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 18 | 25 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 40 | 50 | --- | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | 5 | --- | --- | --- | --- |
Wózek 4-kołowy typ .R55
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R55 | 23.R55 | 24.R55 | --- | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 45 | 85 | 150 | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | 68 | 90 | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 118 | 131 | 132 | --- | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 22 | 28 | 34 | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4,5 | 6 | --- | --- | --- |
Wózek 2-kołowy typ .R54
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.R54 | 23.R54 | 24.R54 | --- | --- | --- | ||
Nośność SWL [kg]: | 30 | 65 | 100 | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | 30 | 35 | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 146 | 161 | 133 | --- | --- | --- | ||
