Uchwyty szyn, łączniki, stopery
Łącznik szyny typ .B49
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B49 | 23.B49 | 24.B49 | 25.B49 | 26.B49 | 27.B49 | ||
Wymiar L [mm]: | 85 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||
Wymiar H [mm]: | 36 | 44 | 54 | 75 | 94 | 133 | ||
Wymiar B [mm]: | 38 | 50 | 61 | 81 | 100 | 116 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Łącznik szyny typ .B30 (ze zintegrowaną płytką montażową sufitową)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B30 | 23.B30 | 24.B30 | 25.B30 | 26.B30 | 27.B30 | ||
Wymiar L [mm]: | 90 | 115 | 130 | 171 | 210 | 260 | ||
Wymiar H [mm]: | 39 | 50 | 60 | 80 | 103 | 146 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | ||
Wymiar B [mm]: | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
Wymiar e [mm]: | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 23 | ||
Wymiar l [mm]: | 64 | 81 | 94 | 124 | 149 | 180 | ||
Wymiar d [mm]: | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 22 |
Łącznik szyny typ .B11 (z gwintowanym trzpieniem, przeznaczony do współpracy z uchwytem ściennym .B05 oraz .B06 lub uchwytem sufitowym .Z08)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B11 | 23.B11 | 24.B11 | 25.B11 | 26.B11 | 27.B11 | ||
Wymiar B [mm]: | 38 | 50 | 61 | 80 | 100 | 116 | ||
Wymiar H [mm]: | 100 | 136 | 145 | 215 | 295 | 348 | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M16 | M16 | M20 | M20 | M30 | ||
Wymiar L [mm]: | 85 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||
Wymiar h [mm]: | 36 | 44 | 54 | 75 | 94 | 133 | ||
Wymiar h1 max [mm]: | 32 | 50 | 55 | 93 | 140 | 140 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Uchwyt szyny typ .B00 (do przykręcenia)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B00 | 23.B00 | 24.B00 | 25.B00 | 26.B00 | 27.B00 | ||
Wymiar L [mm]: | 40 | 56 | 68 | 90 | 110 | 120 | ||
Wymiar H [mm]: | 36 | 44 | 54 | 75 | 94 | 133 | ||
Wymiar B [mm]: | 38 | 50 | 61 | 81 | 100 | 116 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Uchwyt szyny typ .B50 (stal czarna, do wspawania)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B50 | 23.B50 | 24.B50 | 25.B50 | 26.B50 | 27.B50 | ||
Wymiar L [mm]: | 40 | 56 | 68 | 90 | 110 | 120 | ||
Wymiar H [mm]: | 36 | 44 | 54 | 75 | 94 | 133 | ||
Wymiar B [mm]: | 38 | 50 | 61 | 81 | 100 | 116 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Uchwyt szyny typ .B01 (ścienny)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B01 | 23.B01 | 24.B01 | 25.B01 | 26.B01 | 27.B01 | ||
Wymiar B [mm]: | 38 | 50 | 61 | 81 | 100 | 116 | ||
Wymiar H [mm]: | 60 | 79 | 95 | 123 | 156 | 205 | ||
Wymiar L [mm]: | 40 | 56 | 68 | 90 | 110 | 120 | ||
Wymiar h [mm]: | 10 | 13 | 16 | 18 | 25 | 32 | ||
Wymiar D [mm]: | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | ||
Wymiar d [mm]: | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 11 | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Uchwyt szyny typ .B31 (ścienny, do łączenia 2 równoległych szyn bez możliwości regulacji dystansu)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B31 | 23.B31 | 24.B31 | 25.B31 | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 30 | 50 | 61 | 80 | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 62 | 90 | 114 | 129 | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 83 | 102 | 122 | 165 | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 8 | 13 | 17 | 17 | --- | --- | ||
Wymiar b [mm]: | 40 | 56 | 68 | 90 | --- | --- | ||
Wymiar l [mm]: | 45 | 51 | 61 | 85 | --- | --- | ||
Wymiar e [mm]: | 10 | 13 | 21 | 23 | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | --- | --- |
Uchwyt szyny typ .B02 (sufitowy)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B02 | 23.B02 | 24.B02 | 25.B02 | 26.B02 | 27.B02 | ||
Wymiar B [mm]: | 90 | 115 | 130 | 171 | 210 | 260 | ||
Wymiar H [mm]: | 39 | 50 | 60 | 81 | 104 | 145 | ||
Wymiar h [mm]: | 40 | 56 | 68 | 90 | 110 | 120 | ||
Wymiar D [mm]: | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 22 | ||
Wymiar d [mm]: | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 11 | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 64 | 81 | 94 | 124 | 149 | 179 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | ||
Wymiar l [mm]: | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 23 |
Uchwyt szyny typ .B32 (sufitowy, do łączenia 2 równoległych szyn bez możliwości regulacji dystansu)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B32 | 23.B32 | 24.B32 | 25.B32 | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 135 | 170 | 190 | 250 | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 40 | 51 | 61 | 85 | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 108 | 134 | 154 | 215 | --- | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 8 | 11 | 13 | 17 | --- | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 40 | 56 | 68 | 90 | --- | --- | ||
Wymiar l [mm]: | 45 | 51 | 60 | 85 | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | --- | --- |
Uchwyt szyny typ .B03 (rozszczepiony)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B03 | 23.B03 | 24.03 | 25.B03 | 26.B03 | 27.B03 | ||
Wymiar B [mm]: | 36 | 48 | 57 | 77 | 96 | 110 | ||
Wymiar H [mm]: | 65 | 78 | 88 | 132 | 150 | 180 | ||
Wymiar L [mm]: | 40 | 50 | 50 | 90 | 110 | 120 | ||
Wymiar h [mm]: | 47 | 60 | 70 | 94 | 112 | 148 | ||
Wymiar s [mm] | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
Wymiar e max [mm]: | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 |
Uchwyt szyny typ .B04 (z gwintowanym trzpieniem, z regulacją wysokości, przeznaczony do współpracy z uchwytami szyny .B05 i .B06 lub sufitowym .Z08)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B04 | 23.B04 | 24.04 | 25.B04 | 26.B04 | 27.B04 | ||
Wymiar B [mm]: | 38 | 50 | 61 | 80 | 100 | 116 | ||
Wymiar H [mm]: | 100 | 135 | 146 | 215 | 295 | 348 | ||
Wymiar L [mm]: | 40 | 56 | 68 | 90 | 110 | 120 | ||
Wymiar D [mm]: | M10 | M16 | M16 | M20 | M20 | M30 | ||
Wymiar h max [mm]: | 32 | 50 | 55 | 93 | 140 | 140 | ||
Wymiar s [mm]: | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Uchwyt ścienny typ .B05 (krótki, przeznaczony do współpracy z uchwytem szyny .B04 lub łącznikiem szyny .B11)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B05 | --> | 24.04 | --> | 26.B04 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 50 | --> | 75 | --> | 90 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 40 | --> | 80 | --> | 110 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 49 | --> | 60 | --> | 98 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 5 | --> | 5 | --> | 8 | --- | ||
Wymiar b [mm]: | 11 | --> | 17 | --> | 21 | --- | ||
Wymiar D [mm]: | 13 | --> | 17 | --> | 18 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | 15 | --> | 20 | --> | 25 | --- |
Uchwyt ścienny typ .B06 (długi, przeznaczony do współpracy z uchwytami szyny .B04 lub łącznikiem szyny .B11)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.B06 | --> | 24.06 | 25.B06 | 26.B04 | 27.B06 | ||
Wymiar B [mm]: | 60 | --> | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
Wymiar H [mm]: | 50 | --> | 80 | 110 | 110 | 110 | ||
Wymiar h [mm]: | 15 | --> | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
Wymiar L [mm]: | 100 | --> | 155 | 208 | 208 | 208 | ||
Wymiar s [mm]: | 6 | --> | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
Wymiar b [mm]: | 11 | --> | 17 | 21 | 21 | 32 | ||
Wymiar D [mm]: | 13 | --> | 17 | 18 | 18 | 22 |
Uchwyt sufitowy typ .Z08 (przeznaczony do współpracy z uchwytem szyny .B04 lub łącznikiem szyny .B11)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | --> | 24.Z08 | 25.Z08 | 26.Z08 | 27.Z08 | ||
Wymiar B [mm]: | --- | --> | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
Wymiar H [mm]: | --- | --> | 70 | 70 | 100 | 100 | ||
Wymiar L [mm]: | --- | --> | 200 | 200 | 280 | 300 | ||
Wymiar D [mm]: | --- | --> | 17 | 17 | 21 | 31 | ||
Wymiar e [mm]: | --- | --> | 15 | 15 | 18 | 20 | ||
Wymiar d [mm]: | --- | --> | 11 | 11 | 21 | 21 | ||
Wymiar l [mm]: | --- | --> | 150 | 150 | 220 | 240 |
Uchwyt szyny typ .B44 (sufitowy, umożliwiający regulację wysokości, połączony uchwyt sufitowy .Z08 z uchwytem szyny .B04)
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --> | 23.B44 | 24.44 | 25.B44 | 26.B44 | 27.B44 | ||
Wymiar B [mm]: | --> | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
Wymiar H [mm]: | --> | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | ||
Wymiar L [mm]: | --> | 200 | 200 | 200 | 280 | 300 | ||
Wymiar D[mm]: | --> | M16 | M16 | M20 | M20 | M30 | ||
Wymiar e [mm]: | --> | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | ||
Wymiar d [mm]: | --> | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | ||
Wymiar H1 max [mm]: | --> | 100 | 110 | 175 | 255 | 300 | ||
Wymiar H1 min [mm]: | --> | 50 | 55 | 85 | 115 | 160 |
Stoper końcowy szyny typ .X01
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | 23.X01 | 24.X01 | 25.X01 | 26.X01 | 27.X01 | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 25 | 35 | 45 | 55 | 77 | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 70 | 75 | 122 | 135 | 135 | ||
Wymiar s [mm]: | --- | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 |
Stoper końcowy szyny typ .X04
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.X04 | 23.X04 | 24.X04 | --- | --- | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 25 | 30 | 30 | --- | --- | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 23 | 28 | 34 | --- | --- | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 25 | 32 | 40 | --- | --- | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 2 | 4 | 4 | --- | --- | --- |
Stoper - ogranicznik skrzydła bramy z amortyzatorem typ .X03
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | --- | 23.X03 | --- | --- | 26.X03 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | --- | 110 | --- | --- | 110 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | --- | 85 | --- | --- | 110 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | --- | 240 | --- | --- | 340 | --- | ||
Wymiar b [mm]: | --- | 60 | --- | --- | 60 | --- | ||
Wymiar h [mm]: | --- | 60 | --- | --- | 80 | --- | ||
Wymiar l [mm]: | --- | 150 | --- | --- | 200 | --- |
Stoper - ogranicznik skrzydła bramy .X02
Profil NIKO: | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Nr indeksu: | 21.X02 | --- | 24.X02 | --- | 26.X02 | --- | ||
Wymiar B [mm]: | 20 | --- | 40 | --- | 50 | --- | ||
Wymiar H [mm]: | 25 | --- | 48 | --- | 77 | --- | ||
Wymiar L [mm]: | 69 | --- | 120 | --- | 135 | --- | ||
Wymiar s [mm]: | 4 | --- | 5 | --- | 8 | --- |